Difference between revisions of "User talk:PaiKai"
(Created page with "Want to leave me a message regarding this wiki? Do so below:") |
m (→Elemental table) |
||
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Want to leave me a message regarding this wiki? Do so below: | Want to leave me a message regarding this wiki? Do so below: | ||
+ | |||
+ | == Elemental table == | ||
+ | |||
+ | I like that elemental table XD | ||
+ | How about we do it like this? [[User:Tobias|Tobias]] ([[User talk:Tobias|talk]]) 9 March 2013 (EDT) | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: center" | ||
+ | ! | ||
+ | ! [[File:Neutral.png|Neutral|alt=Neutral|Neutral]] | ||
+ | ! [[File:Fire.png|Fire|alt=Fire|Fire]] | ||
+ | ! [[File:Water.png|Water|alt=Water|Water]] | ||
+ | ! [[File:Wind.png|Wind|alt=Wind|Wind]] | ||
+ | ! [[File:Earth.png|Earth|alt=Earth|Earth]] | ||
+ | ! [[File:Light.png|Light|alt=Light|Light]] | ||
+ | ! [[File:Dark.png|Dark|alt=Dark|Dark]] | ||
+ | ! [[File:Poison.png|Poison|alt=Poison|Poison]] | ||
+ | ! [[File:Ghost.png|Ghost|alt=Ghost|Ghost]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Neutral.png |Neutral|alt=Neutral|Neutral]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Fire.png|Fire|alt=Fire|Fire]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative"|-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Water.png|Water|alt=Water|Water]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Wind.png|Wind|alt=Wind|Wind]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Earth.png|Earth|alt=Earth|Earth]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Light.png|Light|alt=Light|Light]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Dark.png|Dark|alt=Dark|Dark]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Poison.png|Poison|alt=Poison|Poison]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+12.5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-25% | ||
+ | |- | ||
+ | ! [[File:Ghost.png|Ghost|alt=Ghost|Ghost]] vs. | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_positive" |+25% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" class="status_negative" |-5% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | | style="width: 10%" | 0% | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | - I like it! [[User:PaiKai|PaiKai]] ([[User talk:PaiKai|talk]]) 19:54, 9 March 2013 (EST) | ||
+ | |||
+ | * Fixed it up. We should really get this done, you know XD [[User:Tobias|Tobias]] ([[User talk:Tobias|talk]]) 14:12, 21 April 2013 (UTC) |
Latest revision as of 14:13, 21 April 2013
Want to leave me a message regarding this wiki? Do so below:
Elemental table
I like that elemental table XD How about we do it like this? Tobias (talk) 9 March 2013 (EDT)